ロト6第1919回抽せん結果
抽せん日 | 2024年08月05日 (月) | |
---|---|---|
当選番号 | 05,17,19,21,38,41 (06) | |
1等 | 3 口 | 70,987,400 円 |
2等 | 7 口 | 9,127,200 円 |
3等 | 225 口 | 306,600 円 |
4等 | 10,185 口 | 7,100 円 |
5等 | 158,281 口 | 1,000 円 |
キャリーオーバー | 0 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
抽せん日 | 2024年08月05日 (月) | |
---|---|---|
当選番号 | 05,17,19,21,38,41 (06) | |
1等 | 3 口 | 70,987,400 円 |
2等 | 7 口 | 9,127,200 円 |
3等 | 225 口 | 306,600 円 |
4等 | 10,185 口 | 7,100 円 |
5等 | 158,281 口 | 1,000 円 |
キャリーオーバー | 0 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。