ロト6第162回抽せん結果
| 抽せん日 | 2003年11月20日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 03,22,25,30,33,37 (35) | |
| 1等 | 0 口 | 0 円 |
| 2等 | 10 口 | 27,161,400 円 |
| 3等 | 745 口 | 437,500 円 |
| 4等 | 35,741 口 | 8,000 円 |
| 5等 | 544,352 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 301,796,845 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2003年11月20日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 03,22,25,30,33,37 (35) | |
| 1等 | 0 口 | 0 円 |
| 2等 | 10 口 | 27,161,400 円 |
| 3等 | 745 口 | 437,500 円 |
| 4等 | 35,741 口 | 8,000 円 |
| 5等 | 544,352 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 301,796,845 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。