ロト6第160回抽せん結果
| 抽せん日 | 2003年11月06日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 04,10,20,30,31,32 (26) | |
| 1等 | 2 口 | 380,265,800 円 |
| 2等 | 14 口 | 28,028,100 円 |
| 3等 | 714 口 | 659,400 円 |
| 4等 | 34,080 口 | 12,100 円 |
| 5等 | 566,949 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2003年11月06日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 04,10,20,30,31,32 (26) | |
| 1等 | 2 口 | 380,265,800 円 |
| 2等 | 14 口 | 28,028,100 円 |
| 3等 | 714 口 | 659,400 円 |
| 4等 | 34,080 口 | 12,100 円 |
| 5等 | 566,949 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。