ロト6第1540回抽せん結果
| 抽せん日 | 2020年12月03日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 01,20,25,28,33,37 (31) | |
| 1等 | 2 口 | 118,845,000 円 |
| 2等 | 5 口 | 14,261,800 円 |
| 3等 | 143 口 | 538,500 円 |
| 4等 | 8,086 口 | 10,000 円 |
| 5等 | 147,506 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2020年12月03日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 01,20,25,28,33,37 (31) | |
| 1等 | 2 口 | 118,845,000 円 |
| 2等 | 5 口 | 14,261,800 円 |
| 3等 | 143 口 | 538,500 円 |
| 4等 | 8,086 口 | 10,000 円 |
| 5等 | 147,506 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。