
ロト6第1529回抽せん結果
抽せん日 | 2020年10月26日 (月) | |
---|---|---|
当選番号 | 03,19,26,28,33,40 (01) | |
1等 | 0 口 | 0 円 |
2等 | 5 口 | 14,263,300 円 |
3等 | 228 口 | 337,800 円 |
4等 | 10,932 口 | 7,400 円 |
5等 | 171,838 口 | 1,000 円 |
キャリーオーバー | 237,713,916 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。