ロト6第1525回抽せん結果
| 抽せん日 | 2020年10月12日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 03,07,20,21,28,32 (24) | |
| 1等 | 6 口 | 181,609,300 円 |
| 2等 | 16 口 | 5,828,600 円 |
| 3等 | 323 口 | 311,800 円 |
| 4等 | 15,861 口 | 6,700 円 |
| 5等 | 241,661 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2020年10月12日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 03,07,20,21,28,32 (24) | |
| 1等 | 6 口 | 181,609,300 円 |
| 2等 | 16 口 | 5,828,600 円 |
| 3等 | 323 口 | 311,800 円 |
| 4等 | 15,861 口 | 6,700 円 |
| 5等 | 241,661 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。