
ロト6第1489回抽せん結果
抽せん日 | 2020年06月08日 (月) | |
---|---|---|
当選番号 | 04,06,11,13,23,32 (01) | |
1等 | 0 口 | 0 円 |
2等 | 11 口 | 6,594,700 円 |
3等 | 369 口 | 212,300 円 |
4等 | 16,118 口 | 5,100 円 |
5等 | 250,353 口 | 1,000 円 |
キャリーオーバー | 448,916,617 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。