ロト6第1452回抽せん結果
| 抽せん日 | 2020年01月30日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 17,19,29,31,37,39 (35) | |
| 1等 | 1 口 | 200,000,000 円 |
| 2等 | 6 口 | 12,012,500 円 |
| 3等 | 249 口 | 312,600 円 |
| 4等 | 8,697 口 | 9,400 円 |
| 5等 | 144,177 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 40,243,754 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2020年01月30日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 17,19,29,31,37,39 (35) | |
| 1等 | 1 口 | 200,000,000 円 |
| 2等 | 6 口 | 12,012,500 円 |
| 3等 | 249 口 | 312,600 円 |
| 4等 | 8,697 口 | 9,400 円 |
| 5等 | 144,177 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 40,243,754 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。