ロト6第1449回抽せん結果
| 抽せん日 | 2020年01月20日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 06,19,20,26,34,38 (04) | |
| 1等 | 3 口 | 78,635,800 円 |
| 2等 | 11 口 | 6,434,000 円 |
| 3等 | 298 口 | 256,400 円 |
| 4等 | 11,826 口 | 6,800 円 |
| 5等 | 170,543 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2020年01月20日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 06,19,20,26,34,38 (04) | |
| 1等 | 3 口 | 78,635,800 円 |
| 2等 | 11 口 | 6,434,000 円 |
| 3等 | 298 口 | 256,400 円 |
| 4等 | 11,826 口 | 6,800 円 |
| 5等 | 170,543 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。