ロト6第1445回抽せん結果
| 抽せん日 | 2019年12月30日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 03,14,24,29,30,42 (21) | |
| 1等 | 1 口 | 507,733,800 円 |
| 2等 | 8 口 | 10,244,500 円 |
| 3等 | 219 口 | 404,100 円 |
| 4等 | 11,964 口 | 7,800 円 |
| 5等 | 199,939 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2019年12月30日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 03,14,24,29,30,42 (21) | |
| 1等 | 1 口 | 507,733,800 円 |
| 2等 | 8 口 | 10,244,500 円 |
| 3等 | 219 口 | 404,100 円 |
| 4等 | 11,964 口 | 7,800 円 |
| 5等 | 199,939 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。