ロト6第1417回抽せん結果
| 抽せん日 | 2019年09月23日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 03,10,25,26,27,31 (05) | |
| 1等 | 3 口 | 67,394,900 円 |
| 2等 | 5 口 | 12,131,400 円 |
| 3等 | 262 口 | 250,000 円 |
| 4等 | 12,800 口 | 5,400 円 |
| 5等 | 194,714 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2019年09月23日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 03,10,25,26,27,31 (05) | |
| 1等 | 3 口 | 67,394,900 円 |
| 2等 | 5 口 | 12,131,400 円 |
| 3等 | 262 口 | 250,000 円 |
| 4等 | 12,800 口 | 5,400 円 |
| 5等 | 194,714 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。