ロト6第1349回抽せん結果
| 抽せん日 | 2019年01月28日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 02,16,19,32,34,42 (33) | |
| 1等 | 0 口 | 0 円 |
| 2等 | 3 口 | 24,312,300 円 |
| 3等 | 189 口 | 416,700 円 |
| 4等 | 9,216 口 | 9,000 円 |
| 5等 | 156,759 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 243,115,607 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2019年01月28日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 02,16,19,32,34,42 (33) | |
| 1等 | 0 口 | 0 円 |
| 2等 | 3 口 | 24,312,300 円 |
| 3等 | 189 口 | 416,700 円 |
| 4等 | 9,216 口 | 9,000 円 |
| 5等 | 156,759 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 243,115,607 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。