ロト6第1069回抽せん結果
| 抽せん日 | 2016年05月09日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 12,17,26,30,33,40 (08) | |
| 1等 | 4 口 | 30,234,500 円 |
| 2等 | 9 口 | 12,093,700 円 |
| 3等 | 184 口 | 709,800 円 |
| 4等 | 9,501 口 | 12,100 円 |
| 5等 | 157,175 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2016年05月09日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 12,17,26,30,33,40 (08) | |
| 1等 | 4 口 | 30,234,500 円 |
| 2等 | 9 口 | 12,093,700 円 |
| 3等 | 184 口 | 709,800 円 |
| 4等 | 9,501 口 | 12,100 円 |
| 5等 | 157,175 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。