ロト6第1047回抽せん結果
| 抽せん日 | 2016年02月22日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 05,09,13,31,32,35 (26) | |
| 1等 | 1 口 | 254,367,900 円 |
| 2等 | 18 口 | 6,821,100 円 |
| 3等 | 287 口 | 513,300 円 |
| 4等 | 12,092 口 | 10,700 円 |
| 5等 | 197,142 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2016年02月22日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 05,09,13,31,32,35 (26) | |
| 1等 | 1 口 | 254,367,900 円 |
| 2等 | 18 口 | 6,821,100 円 |
| 3等 | 287 口 | 513,300 円 |
| 4等 | 12,092 口 | 10,700 円 |
| 5等 | 197,142 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。