ロト6第1016回抽せん結果
| 抽せん日 | 2015年11月02日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 01,14,31,32,39,42 (34) | |
| 1等 | 0 口 | 0 円 |
| 2等 | 1 口 | 127,248,600 円 |
| 3等 | 134 口 | 1,139,500 円 |
| 4等 | 7,989 口 | 16,800 円 |
| 5等 | 147,595 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 160,113,420 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2015年11月02日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 01,14,31,32,39,42 (34) | |
| 1等 | 0 口 | 0 円 |
| 2等 | 1 口 | 127,248,600 円 |
| 3等 | 134 口 | 1,139,500 円 |
| 4等 | 7,989 口 | 16,800 円 |
| 5等 | 147,595 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 160,113,420 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。