ロト6第1010回抽せん結果
| 抽せん日 | 2015年10月12日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 06,12,16,24,25,37 (17) | |
| 1等 | 2 口 | 196,662,400 円 |
| 2等 | 11 口 | 9,999,400 円 |
| 3等 | 517 口 | 255,300 円 |
| 4等 | 20,647 口 | 5,600 円 |
| 5等 | 275,657 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2015年10月12日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 06,12,16,24,25,37 (17) | |
| 1等 | 2 口 | 196,662,400 円 |
| 2等 | 11 口 | 9,999,400 円 |
| 3等 | 517 口 | 255,300 円 |
| 4等 | 20,647 口 | 5,600 円 |
| 5等 | 275,657 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。