ナンバーズ4第5520回抽せん結果
| 抽せん日 | 2020年09月11日 (金) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 6764 | |
| ストレート | 10 口 | 1,347,300 円 |
| ボックス | 152 口 | 112,200 円 |
| セット (ストレート) |
63 口 | 729,700 円 |
| セット (ボックス) |
600 口 | 56,100 円 |
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2020年09月11日 (金) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 6764 | |
| ストレート | 10 口 | 1,347,300 円 |
| ボックス | 152 口 | 112,200 円 |
| セット (ストレート) |
63 口 | 729,700 円 |
| セット (ボックス) |
600 口 | 56,100 円 |
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。