ナンバーズ4第4026回抽せん結果
| 抽せん日 | 2014年11月26日 (水) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 4498 | |
| ストレート | 23 口 | 1,245,000 円 |
| ボックス | 114 口 | 103,700 円 |
| セット (ストレート) |
45 口 | 674,300 円 |
| セット (ボックス) |
548 口 | 51,800 円 |
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2014年11月26日 (水) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 4498 | |
| ストレート | 23 口 | 1,245,000 円 |
| ボックス | 114 口 | 103,700 円 |
| セット (ストレート) |
45 口 | 674,300 円 |
| セット (ボックス) |
548 口 | 51,800 円 |
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。