ナンバーズ4第3524回抽せん結果
| 抽せん日 | 2012年12月12日 (水) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 5952 | |
| ストレート | 15 口 | 1,285,200 円 |
| ボックス | 148 口 | 107,100 円 |
| セット (ストレート) |
50 口 | 696,100 円 |
| セット (ボックス) |
749 口 | 53,500 円 |
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2012年12月12日 (水) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 5952 | |
| ストレート | 15 口 | 1,285,200 円 |
| ボックス | 148 口 | 107,100 円 |
| セット (ストレート) |
50 口 | 696,100 円 |
| セット (ボックス) |
749 口 | 53,500 円 |
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。