ナンバーズ4第2923回抽せん結果
| 抽せん日 | 2010年08月18日 (水) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 7900 | |
| ストレート | 25 口 | 1,231,200 円 |
| ボックス | 134 口 | 102,600 円 |
| セット (ストレート) |
50 口 | 666,900 円 |
| セット (ボックス) |
800 口 | 51,300 円 |
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2010年08月18日 (水) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 7900 | |
| ストレート | 25 口 | 1,231,200 円 |
| ボックス | 134 口 | 102,600 円 |
| セット (ストレート) |
50 口 | 666,900 円 |
| セット (ボックス) |
800 口 | 51,300 円 |
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。